Fornecedor

Mr. Mr Liu
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Quantidade de pedido mínimo: | 10 Square Meter |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Informação básica
Modelo: PTFE filter membrane
Cor: Branco
Filter Material: PTFE Memnbrane
Pore Size: 0.1/0.2/0.45/1.0/3.0/5.0um
Thickness: 140-210um
Diameter Disc: 13/25/35/47/50/60/70/90/100/150/200/300/400mm
Width: 255/260/510/520mm
Application: Filtration Of Organic Gases
The level of oleophobic oil: 3-8
Additional Info
Pacote: Embalagem da caixa
produtividade: 200000square Meter/Year
marca: QingFeng, OEM
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: 200000square Meter/Year
Certificados : SGS and ISO9001
Código HS: 8421999090
porta: Shanghai,Shenzhen
Descrição do produto
Item No, | Pore size(um) | Membrane | Support layer | Thickness(um) | air permeability (@1psi) | oleophobic | The level of oleophobic oil |
QFPTFE010PP | 0.1 | PTFE | pp | 140-190 | ≥0.1slmp | oleophobic | 3 to8 |
QFPTFE022PP | 0.22 | PTFE | pp | ≥0.2slmp | oleophobic | ||
QFPTFE045PP | 0.45 | PTFE | pp | ≥0.4slmp | oleophobic | ||
QFPTFE100PP | 1 | PTFE | pp | ≥0.7slmp | oleophobic | ||
QFPTFE300PP | 3 | PTFE | pp | ≥1.5slmp | oleophobic | ||
QFPTFE500PP | 5 | PTFE | pp | ≥2.5slmp | oleophobic | ||
QFPTFE010PET | 0.1 | PTFE | PET | ≥0.08slmp | oleophobic | ||
QFPTFE022PET | 0.22 | PTFE | PET | 200±10 | ≥0.16slmp | oleophobic | |
QFPTFE045PET | 0.45 | PTFE | PET | ≥0.32slmp | oleophobic | ||
QFPTFE100PET | 1 | PTFE | PET | ≥0.56slmp | oleophobic | ||
QFPTFE300PET | 3 | PTFE | PET | ≥1.2slmp | oleophobic | ||
QFPTFE500PET | 5 | PTFE | PET | ≥2.0slmp | oleophobic |
Grupo de Produto : Membrana do Filtro Micropore > Membrana do filtro de PTFE
produtos quentes